Eureka at MUW January 6, 2024
Box Score
Eureka
MUW
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 12 - Ashley Wilcox - F | 38 | 4-11 | 0-4 | 2-3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 8 | 4 | 10 |
| 24 - Makayla Rosenbery - F | 39 | 2-4 | 1-1 | 3-6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 33 - Josie Ness - F | 29 | 2-4 | 0-0 | 5-6 | 5 | 8 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 11 - Chloe Smith - G | 15 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 30 - Brin Hultz | 21 | 10-19 | 6-13 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 26 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 01 - Lainey Moore - G | 16 | 2-6 | 2-6 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 02 - Katie Haffner - G | 22 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 03 - Avery Seidel - G | 13 | 0-6 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 - Ariel Chism - F | 7 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| TM - TEAM | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 27-65 | 10-32 | 12-19 | 17 | 23 | 40 | 17 | 7 | 3 | 16 | 24 | 76 | |
| 41.5% | 31.3% | 63.2% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 01 - Leileigh Moody - G | 28 | 2-4 | 1-1 | 0-1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 04 - Jas Patrick - G | 26 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 10 - Claire Leak - G | 38 | 3-7 | 2-3 | 6-8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 |
| 22 - Conley Langford - G | 38 | 10-19 | 1-5 | 15-16 | 5 | 17 | 22 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 36 |
| 41 - Zoe Essary - G | 38 | 7-18 | 0-4 | 5-9 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 19 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 02 - Aaliyah Moody - G | 10 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 03 - Mia Skelton - G | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 - Diamond Rayford - G | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Darby Pitts - G | 16 | 3-7 | 2-4 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| TM - TEAM | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 28-63 | 6-19 | 27-35 | 17 | 26 | 43 | 12 | 7 | 1 | 18 | 18 | 89 | |
| 44.4% | 31.6% | 77.1% | |||||||||||
| Date/Time: | January 6, 2024 - 1:00 pm |
|---|---|
| Location: | Emma "Ody" Pohl Gymnasium, Columbus, MS |
| Technical fouls: | Eureka-None ; MUW-None . |
| Attendance: | 101 |
Play By Play
| 09:45 |
ESSARY,ZOE missed layup
|
||
| 09:39 |
NESS,JOSIE defensive rebound
|
||
| 09:32 |
HULTZ,BRIN made jump shot
|
2 - 0 | |
| 09:16 | 2 - 3 |
LEAK,CLAIRE made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:16 | 2 - 3 |
Assist by PATRICK,JAS
|
|
| 09:02 |
HULTZ,BRIN made 3-pt. jump shot
|
5 - 3 | |
| 09:02 |
Assist by ROSENBERRY,MAKAYLA
|
5 - 3 | |
| 08:39 | 5 - 5 |
LANGFORD,CONLEY made layup
|
|
| 08:24 |
HULTZ,BRIN made layup
|
7 - 5 | |
| 08:09 | 7 - 5 |
ESSARY,ZOE missed layup
|
|
| 08:05 |
NESS,JOSIE defensive rebound
|
7 - 5 | |
| 08:03 |
HULTZ,BRIN made 3-pt. jump shot
|
10 - 5 | |
| 07:58 | 10 - 5 |
30SEC TIMEOUT by MUW
|
|
| 07:58 |
MEDIA TIMEOUT by Eureka
|
10 - 5 | |
| 07:41 | 10 - 7 |
LANGFORD,CONLEY made layup
|
|
| 07:41 | 10 - 7 |
Assist by MOODY,LEILEIGH
|
|
| 07:30 |
SMITH,CHLOE made 3-pt. jump shot
|
13 - 7 | |
| 07:30 |
Assist by WILCOX,ASHLEY
|
13 - 7 | |
| 07:14 | 13 - 7 |
MOODY,LEILEIGH missed jump shot
|
|
| 07:10 |
SMITH,CHLOE defensive rebound
|
13 - 7 | |
| 07:05 |
HULTZ,BRIN made 3-pt. jump shot
|
16 - 7 | |
| 07:05 |
Assist by SMITH,CHLOE
|
16 - 7 | |
| 06:37 | 16 - 7 |
Turnover by LEAK,CLAIRE
|
|
| 06:27 | 16 - 7 |
Foul by PATRICK,JAS
|
|
| 06:27 |
ROSENBERRY,MAKAYLA missed free throw
|
16 - 7 | |
| 06:27 |
TEAM deadball rebound
|
16 - 7 | |
| 06:27 |
ROSENBERRY,MAKAYLA made free throw
|
17 - 7 | |
| 06:17 | 17 - 10 |
MOODY,LEILEIGH made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:17 | 17 - 10 |
Assist by LEAK,CLAIRE
|
|
| 05:58 |
HULTZ,BRIN missed 3-pt. jump shot
|
17 - 10 | |
| 05:53 |
WILCOX,ASHLEY offensive rebound
|
17 - 10 | |
| 05:52 |
Turnover by WILCOX,ASHLEY
|
17 - 10 | |
| 05:52 | 17 - 10 |
Steal by LANGFORD,CONLEY
|
|
| 05:45 | 17 - 13 |
LANGFORD,CONLEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:45 | 17 - 13 |
Assist by ESSARY,ZOE
|
|
| 05:37 |
Turnover by ROSENBERRY,MAKAYLA
|
17 - 13 | |
| 05:25 | 17 - 15 |
ESSARY,ZOE made layup
|
|
| 05:25 | 17 - 15 |
Assist by MOODY,LEILEIGH
|
|
| 05:11 |
HULTZ,BRIN made jump shot
|
19 - 15 | |
| 04:54 | 19 - 15 |
ESSARY,ZOE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:49 | 19 - 15 |
LANGFORD,CONLEY offensive rebound
|
|
| 04:48 | 19 - 17 |
LANGFORD,CONLEY made layup
|
|
| 04:43 |
HULTZ,BRIN missed 3-pt. jump shot
|
19 - 17 | |
| 04:39 |
NESS,JOSIE offensive rebound
|
19 - 17 | |
| 04:39 | 19 - 17 |
Foul by LEAK,CLAIRE
|
|
| 04:39 |
SMITH,CHLOE
goes to the bench
|
19 - 17 | |
| 04:39 |
ROSENBERRY,MAKAYLA
goes to the bench
|
19 - 17 | |
| 04:39 |
HAFFNER,KATIE
enters the game
|
19 - 17 | |
| 04:39 |
SEIDEL,AVERY
enters the game
|
19 - 17 | |
| 04:39 |
NESS,JOSIE made free throw
|
20 - 17 | |
| 04:39 |
NESS,JOSIE missed free throw
|
20 - 17 | |
| 04:36 | 20 - 17 |
LANGFORD,CONLEY defensive rebound
|
|
| 04:32 | 20 - 17 |
MOODY,LEILEIGH missed layup
|
|
| 04:32 |
Block by WILCOX,ASHLEY
|
20 - 17 | |
| 04:29 |
WILCOX,ASHLEY defensive rebound
|
20 - 17 | |
| 04:29 |
Turnover by WILCOX,ASHLEY
|
20 - 17 | |
| 04:29 | 20 - 17 |
Steal by LANGFORD,CONLEY
|
|
| 04:26 | 20 - 20 |
LEAK,CLAIRE made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:26 | 20 - 20 |
Assist by LANGFORD,CONLEY
|
|
| 04:09 |
WILCOX,ASHLEY missed layup
|
20 - 20 | |
| 04:08 | 20 - 20 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 03:59 |
Foul by HULTZ,BRIN
|
20 - 20 | |
| 03:59 |
HULTZ,BRIN
goes to the bench
|
20 - 20 | |
| 03:59 |
CHISM,ARIEL
enters the game
|
20 - 20 | |
| 03:54 | 20 - 20 |
LEAK,CLAIRE missed layup
|
|
| 03:50 |
NESS,JOSIE defensive rebound
|
20 - 20 | |
| 03:46 | 20 - 20 |
Foul by MOODY,LEILEIGH
|
|
| 03:46 | 20 - 20 |
MOODY,LEILEIGH
goes to the bench
|
|
| 03:46 | 20 - 20 |
LEAK,CLAIRE
goes to the bench
|
|
| 03:46 | 20 - 20 |
MOODY,AALIYAH
enters the game
|
|
| 03:46 | 20 - 20 |
PITTS,DARBY
enters the game
|
|
| 03:46 |
NESS,JOSIE
goes to the bench
|
20 - 20 | |
| 03:46 |
ROSENBERRY,MAKAYLA
enters the game
|
20 - 20 | |
| 03:39 |
CHISM,ARIEL made layup
|
22 - 20 | |
| 03:39 |
Assist by HAFFNER,KATIE
|
22 - 20 | |
| 03:23 | 22 - 20 |
Turnover by MOODY,AALIYAH
|
|
| 03:23 |
Steal by SEIDEL,AVERY
|
22 - 20 | |
| 03:16 | 22 - 20 |
Foul by LANGFORD,CONLEY
|
|
| 03:05 |
ROSENBERRY,MAKAYLA missed jump shot
|
22 - 20 | |
| 03:00 | 22 - 20 |
LANGFORD,CONLEY defensive rebound
|
|
| 02:50 | 22 - 20 |
Turnover by LANGFORD,CONLEY
|
|
| 02:50 |
Steal by ROSENBERRY,MAKAYLA
|
22 - 20 | |
| 02:44 |
ROSENBERRY,MAKAYLA made layup
|
24 - 20 | |
| 02:18 | 24 - 20 |
ESSARY,ZOE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:12 |
WILCOX,ASHLEY defensive rebound
|
24 - 20 | |
| 02:10 | 24 - 20 |
PATRICK,JAS
goes to the bench
|
|
| 02:10 | 24 - 20 |
LEAK,CLAIRE
enters the game
|
|
| 02:06 |
Turnover by WILCOX,ASHLEY
|
24 - 20 | |
| 01:48 | 24 - 20 |
MOODY,AALIYAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:43 | 24 - 20 |
ESSARY,ZOE offensive rebound
|
|
| 01:41 | 24 - 20 |
LANGFORD,CONLEY missed layup
|
|
| 01:37 | 24 - 20 |
LANGFORD,CONLEY offensive rebound
|
|
| 01:36 | 24 - 22 |
LANGFORD,CONLEY made layup
|
|
| 01:27 |
WILCOX,ASHLEY missed 3-pt. jump shot
|
24 - 22 | |
| 01:22 | 24 - 22 |
LANGFORD,CONLEY defensive rebound
|
|
| 01:22 |
Foul by CHISM,ARIEL
|
24 - 22 | |
| 01:22 |
WILCOX,ASHLEY
goes to the bench
|
24 - 22 | |
| 01:22 |
CHISM,ARIEL
goes to the bench
|
24 - 22 | |
| 01:22 |
MOORE,LAINEY
enters the game
|
24 - 22 | |
| 01:22 |
NESS,JOSIE
enters the game
|
24 - 22 | |
| 01:09 |
Foul by ROSENBERRY,MAKAYLA
|
24 - 22 | |
| 01:06 |
ROSENBERRY,MAKAYLA
goes to the bench
|
24 - 22 | |
| 01:06 |
WILCOX,ASHLEY
enters the game
|
24 - 22 | |
| 01:06 | 24 - 23 |
LANGFORD,CONLEY made free throw
|
|
| 01:06 | 24 - 24 |
LANGFORD,CONLEY made free throw
|
|
| 00:56 |
Turnover by WILCOX,ASHLEY
|
24 - 24 | |
| 00:56 | 24 - 24 |
Steal by PITTS,DARBY
|
|
| 00:52 | 24 - 26 |
PITTS,DARBY made layup
|
|
| 00:52 |
Foul by WILCOX,ASHLEY
|
24 - 26 | |
| 00:52 | 24 - 27 |
PITTS,DARBY made free throw
|
|
| 00:50 |
Turnover by NESS,JOSIE
|
24 - 27 | |
| 00:50 | 24 - 27 |
Steal by LEAK,CLAIRE
|
|
| 00:41 | 24 - 27 |
Turnover by ESSARY,ZOE
|
|
| 00:41 |
Steal by NESS,JOSIE
|
24 - 27 | |
| 00:41 |
HAFFNER,KATIE
goes to the bench
|
24 - 27 | |
| 00:41 |
ROSENBERRY,MAKAYLA
enters the game
|
24 - 27 | |
| 00:41 |
SEIDEL,AVERY
goes to the bench
|
24 - 27 | |
| 00:41 |
HULTZ,BRIN
enters the game
|
24 - 27 | |
| 00:32 |
HULTZ,BRIN missed 3-pt. jump shot
|
24 - 27 | |
| 00:26 |
TEAM offensive rebound
|
24 - 27 | |
| 00:16 |
MOORE,LAINEY made 3-pt. jump shot
|
27 - 27 | |
| 00:16 |
Assist by WILCOX,ASHLEY
|
27 - 27 | |
| 00:01 | 27 - 29 |
ESSARY,ZOE made layup
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 27 - 29 |
MOODY,AALIYAH
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 27 - 29 |
PITTS,DARBY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 27 - 29 |
MOODY,LEILEIGH
enters the game
|
|
| 10:00 | 27 - 29 |
PATRICK,JAS
enters the game
|
|
| 09:42 | 27 - 29 |
Turnover by ESSARY,ZOE
|
|
| 09:24 |
NESS,JOSIE made layup
|
29 - 29 | |
| 09:24 |
Assist by MOORE,LAINEY
|
29 - 29 | |
| 09:07 | 29 - 29 |
Turnover by LEAK,CLAIRE
|
|
| 09:07 |
Steal by WILCOX,ASHLEY
|
29 - 29 | |
| 08:59 |
MOORE,LAINEY missed 3-pt. jump shot
|
29 - 29 | |
| 08:56 | 29 - 29 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 08:48 | 29 - 29 |
LANGFORD,CONLEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:33 | 29 - 29 |
LEAK,CLAIRE offensive rebound
|
|
| 08:30 |
Turnover by WILCOX,ASHLEY
|
29 - 29 | |
| 08:30 | 29 - 29 |
Turnover by TEAM
|
|
| 08:09 | 29 - 29 |
LEAK,CLAIRE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:04 | 29 - 29 |
MOODY,LEILEIGH offensive rebound
|
|
| 08:02 | 29 - 29 |
LEAK,CLAIRE missed layup
|
|
| 08:02 |
TEAM defensive rebound
|
29 - 29 | |
| 08:02 |
Block by NESS,JOSIE
|
29 - 29 | |
| 07:59 | 29 - 31 |
LEAK,CLAIRE made layup
|
|
| 07:59 |
ROSENBERRY,MAKAYLA made 3-pt. jump shot
|
32 - 31 | |
| 07:59 |
Assist by WILCOX,ASHLEY
|
32 - 31 | |
| 07:59 |
Turnover by TEAM
|
32 - 31 | |
| 07:09 | 32 - 31 |
TEAM TIMEOUT by MUW
|
|
| 07:09 |
HULTZ,BRIN
goes to the bench
|
32 - 31 | |
| 07:09 |
CHISM,ARIEL
enters the game
|
32 - 31 | |
| 06:57 |
Foul by NESS,JOSIE
|
32 - 31 | |
| 06:46 | 32 - 31 |
LANGFORD,CONLEY missed jump shot
|
|
| 06:42 | 32 - 31 |
MOODY,LEILEIGH offensive rebound
|
|
| 06:39 | 32 - 33 |
ESSARY,ZOE made jump shot
|
|
| 06:38 |
Turnover by CHISM,ARIEL
|
32 - 33 | |
| 06:38 |
MOORE,LAINEY
goes to the bench
|
32 - 33 | |
| 06:38 |
SMITH,CHLOE
enters the game
|
32 - 33 | |
| 06:23 |
Foul by CHISM,ARIEL
|
32 - 33 | |
| 06:23 | 32 - 34 |
LANGFORD,CONLEY made free throw
|
|
| 06:23 | 32 - 35 |
LANGFORD,CONLEY made free throw
|
|
| 05:53 |
SMITH,CHLOE missed jump shot
|
32 - 35 | |
| 05:48 |
NESS,JOSIE offensive rebound
|
32 - 35 | |
| 05:48 | 32 - 35 |
Foul by LANGFORD,CONLEY
|
|
| 05:48 |
NESS,JOSIE made free throw
|
33 - 35 | |
| 05:48 |
NESS,JOSIE made free throw
|
34 - 35 | |
| 05:11 | 34 - 37 |
LANGFORD,CONLEY made layup
|
|
| 05:11 | 34 - 37 |
Assist by ESSARY,ZOE
|
|
| 05:11 | 34 - 37 |
Foul by PATRICK,JAS
|
|
| 05:06 |
WILCOX,ASHLEY missed 3-pt. jump shot
|
34 - 37 | |
| 05:00 | 34 - 37 |
LANGFORD,CONLEY defensive rebound
|
|
| 04:53 | 34 - 37 |
LANGFORD,CONLEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:48 |
ROSENBERRY,MAKAYLA defensive rebound
|
34 - 37 | |
| 04:42 |
CHISM,ARIEL missed 3-pt. jump shot
|
34 - 37 | |
| 04:38 |
WILCOX,ASHLEY offensive rebound
|
34 - 37 | |
| 04:36 |
WILCOX,ASHLEY made jump shot
|
36 - 37 | |
| 04:26 | 36 - 37 |
Turnover by PATRICK,JAS
|
|
| 04:26 |
Steal by ROSENBERRY,MAKAYLA
|
36 - 37 | |
| 04:02 |
CHISM,ARIEL missed 3-pt. jump shot
|
36 - 37 | |
| 03:59 | 36 - 37 |
LEAK,CLAIRE defensive rebound
|
|
| 03:59 |
Foul by NESS,JOSIE
|
36 - 37 | |
| 03:59 | 36 - 37 |
MOODY,LEILEIGH
goes to the bench
|
|
| 03:59 | 36 - 37 |
MOODY,AALIYAH
enters the game
|
|
| 03:59 |
SMITH,CHLOE
goes to the bench
|
36 - 37 | |
| 03:59 |
CHISM,ARIEL
goes to the bench
|
36 - 37 | |
| 03:59 |
HAFFNER,KATIE
enters the game
|
36 - 37 | |
| 03:59 |
HULTZ,BRIN
enters the game
|
36 - 37 | |
| 03:31 | 36 - 37 |
ESSARY,ZOE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:26 | 36 - 37 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 03:07 |
Foul by HULTZ,BRIN
|
36 - 37 | |
| 03:07 | 36 - 38 |
LANGFORD,CONLEY made free throw
|
|
| 03:07 | 36 - 39 |
LANGFORD,CONLEY made free throw
|
|
| 02:56 |
NESS,JOSIE missed layup
|
36 - 39 | |
| 02:53 | 36 - 39 |
LANGFORD,CONLEY defensive rebound
|
|
| 02:44 | 36 - 41 |
LANGFORD,CONLEY made layup
|
|
| 02:30 |
Turnover by WILCOX,ASHLEY
|
36 - 41 | |
| 02:30 | 36 - 41 |
PATRICK,JAS
goes to the bench
|
|
| 02:30 | 36 - 41 |
PITTS,DARBY
enters the game
|
|
| 02:30 |
30SEC TIMEOUT by Eureka
|
36 - 41 | |
| 02:30 |
HULTZ,BRIN
goes to the bench
|
36 - 41 | |
| 02:30 |
NESS,JOSIE
goes to the bench
|
36 - 41 | |
| 02:30 |
MOORE,LAINEY
enters the game
|
36 - 41 | |
| 02:30 |
SEIDEL,AVERY
enters the game
|
36 - 41 | |
| 02:13 | 36 - 41 |
PITTS,DARBY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:07 |
SEIDEL,AVERY defensive rebound
|
36 - 41 | |
| 01:59 | 36 - 41 |
Foul by LEAK,CLAIRE
|
|
| 01:59 |
HAFFNER,KATIE made free throw
|
37 - 41 | |
| 01:59 |
HAFFNER,KATIE missed free throw
|
37 - 41 | |
| 01:58 | 37 - 41 |
LANGFORD,CONLEY defensive rebound
|
|
| 01:42 | 37 - 41 |
LEAK,CLAIRE missed layup
|
|
| 01:39 | 37 - 41 |
LANGFORD,CONLEY offensive rebound
|
|
| 01:39 | 37 - 41 |
LANGFORD,CONLEY missed layup
|
|
| 01:39 | 37 - 41 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 01:39 | 37 - 41 |
LANGFORD,CONLEY
goes to the bench
|
|
| 01:39 | 37 - 41 |
RAYFORD,DIAMOND
enters the game
|
|
| 01:33 | 37 - 43 |
MOODY,AALIYAH made layup
|
|
| 01:33 | 37 - 43 |
Assist by PITTS,DARBY
|
|
| 01:24 |
Turnover by WILCOX,ASHLEY
|
37 - 43 | |
| 01:24 | 37 - 43 |
Steal by ESSARY,ZOE
|
|
| 01:08 | 37 - 43 |
MOODY,AALIYAH missed layup
|
|
| 01:04 |
MOORE,LAINEY defensive rebound
|
37 - 43 | |
| 01:00 |
HAFFNER,KATIE made layup
|
39 - 43 | |
| 01:00 |
Assist by ROSENBERRY,MAKAYLA
|
39 - 43 | |
| 00:37 | 39 - 43 |
Turnover by LEAK,CLAIRE
|
|
| 00:31 |
HAFFNER,KATIE made layup
|
41 - 43 | |
| 00:31 |
Assist by WILCOX,ASHLEY
|
41 - 43 | |
| 00:07 | 41 - 43 |
PITTS,DARBY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:02 |
MOORE,LAINEY defensive rebound
|
41 - 43 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 41 - 43 |
MOODY,AALIYAH
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 41 - 43 |
RAYFORD,DIAMOND
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 41 - 43 |
PITTS,DARBY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 41 - 43 |
MOODY,LEILEIGH
enters the game
|
|
| 10:00 | 41 - 43 |
PATRICK,JAS
enters the game
|
|
| 10:00 | 41 - 43 |
LANGFORD,CONLEY
enters the game
|
|
| 10:00 |
MOORE,LAINEY
goes to the bench
|
41 - 43 | |
| 10:00 |
HAFFNER,KATIE
goes to the bench
|
41 - 43 | |
| 10:00 |
SEIDEL,AVERY
goes to the bench
|
41 - 43 | |
| 10:00 |
SMITH,CHLOE
enters the game
|
41 - 43 | |
| 10:00 |
HULTZ,BRIN
enters the game
|
41 - 43 | |
| 10:00 |
NESS,JOSIE
enters the game
|
41 - 43 | |
| 09:50 |
Turnover by HULTZ,BRIN
|
41 - 43 | |
| 09:41 | 41 - 43 |
LANGFORD,CONLEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:36 | 41 - 43 |
LEAK,CLAIRE offensive rebound
|
|
| 09:23 |
Foul by WILCOX,ASHLEY
|
41 - 43 | |
| 09:23 | 41 - 44 |
LEAK,CLAIRE made free throw
|
|
| 09:23 | 41 - 45 |
LEAK,CLAIRE made free throw
|
|
| 09:03 |
Turnover by HULTZ,BRIN
|
41 - 45 | |
| 09:03 | 41 - 45 |
Steal by MOODY,LEILEIGH
|
|
| 08:53 | 41 - 45 |
PATRICK,JAS missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:49 |
NESS,JOSIE defensive rebound
|
41 - 45 | |
| 08:34 |
HULTZ,BRIN missed 3-pt. jump shot
|
41 - 45 | |
| 08:30 | 41 - 45 |
LANGFORD,CONLEY defensive rebound
|
|
| 08:16 | 41 - 45 |
LANGFORD,CONLEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:10 | 41 - 45 |
ESSARY,ZOE offensive rebound
|
|
| 08:08 | 41 - 45 |
LANGFORD,CONLEY missed layup
|
|
| 08:05 | 41 - 45 |
LANGFORD,CONLEY offensive rebound
|
|
| 08:03 | 41 - 47 |
LANGFORD,CONLEY made layup
|
|
| 08:03 |
Foul by NESS,JOSIE
|
41 - 47 | |
| 08:03 |
SMITH,CHLOE
goes to the bench
|
41 - 47 | |
| 08:03 |
HULTZ,BRIN
goes to the bench
|
41 - 47 | |
| 08:03 |
NESS,JOSIE
goes to the bench
|
41 - 47 | |
| 08:03 |
MOORE,LAINEY
enters the game
|
41 - 47 | |
| 08:03 |
HAFFNER,KATIE
enters the game
|
41 - 47 | |
| 08:03 |
SEIDEL,AVERY
enters the game
|
41 - 47 | |
| 08:03 | 41 - 48 |
LANGFORD,CONLEY made free throw
|
|
| 08:02 |
HAFFNER,KATIE missed jump shot
|
41 - 48 | |
| 07:57 | 41 - 48 |
LEAK,CLAIRE defensive rebound
|
|
| 07:48 | 41 - 48 |
LANGFORD,CONLEY missed jump shot
|
|
| 07:45 | 41 - 48 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 07:36 |
Foul by WILCOX,ASHLEY
|
41 - 48 | |
| 07:36 | 41 - 49 |
LANGFORD,CONLEY made free throw
|
|
| 07:36 | 41 - 50 |
LANGFORD,CONLEY made free throw
|
|
| 07:17 | 41 - 50 |
Foul by LEAK,CLAIRE
|
|
| 07:15 |
WILCOX,ASHLEY missed layup
|
41 - 50 | |
| 07:10 |
WILCOX,ASHLEY offensive rebound
|
41 - 50 | |
| 07:09 |
WILCOX,ASHLEY made layup
|
43 - 50 | |
| 07:04 | 43 - 52 |
ESSARY,ZOE made layup
|
|
| 06:51 | 43 - 52 |
Foul by MOODY,LEILEIGH
|
|
| 06:41 |
SEIDEL,AVERY missed 3-pt. jump shot
|
43 - 52 | |
| 06:38 | 43 - 52 |
PATRICK,JAS defensive rebound
|
|
| 06:31 | 43 - 54 |
PATRICK,JAS made layup
|
|
| 06:19 |
MOORE,LAINEY made 3-pt. jump shot
|
46 - 54 | |
| 06:19 |
Assist by ROSENBERRY,MAKAYLA
|
46 - 54 | |
| 06:04 |
HAFFNER,KATIE
goes to the bench
|
46 - 54 | |
| 06:04 |
SEIDEL,AVERY
goes to the bench
|
46 - 54 | |
| 06:04 |
HULTZ,BRIN
enters the game
|
46 - 54 | |
| 06:04 |
NESS,JOSIE
enters the game
|
46 - 54 | |
| 05:46 | 46 - 54 |
ESSARY,ZOE missed layup
|
|
| 05:43 |
MOORE,LAINEY defensive rebound
|
46 - 54 | |
| 05:39 | 46 - 54 |
Foul by PATRICK,JAS
|
|
| 05:39 |
MOORE,LAINEY missed free throw
|
46 - 54 | |
| 05:39 |
TEAM deadball rebound
|
46 - 54 | |
| 05:39 |
MOORE,LAINEY made free throw
|
47 - 54 | |
| 05:14 | 47 - 54 |
ESSARY,ZOE missed layup
|
|
| 05:10 |
NESS,JOSIE defensive rebound
|
47 - 54 | |
| 05:05 |
WILCOX,ASHLEY made layup
|
49 - 54 | |
| 05:05 |
Assist by HULTZ,BRIN
|
49 - 54 | |
| 04:44 |
MEDIA TIMEOUT by Eureka
|
49 - 54 | |
| 04:44 | 49 - 54 |
PATRICK,JAS
goes to the bench
|
|
| 04:44 | 49 - 54 |
PITTS,DARBY
enters the game
|
|
| 04:39 | 49 - 54 |
Turnover by TEAM
|
|
| 04:19 |
MOORE,LAINEY missed 3-pt. jump shot
|
49 - 54 | |
| 04:17 |
HULTZ,BRIN offensive rebound
|
49 - 54 | |
| 04:15 |
HULTZ,BRIN made layup
|
51 - 54 | |
| 04:02 | 51 - 54 |
ESSARY,ZOE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:57 | 51 - 54 |
MOODY,LEILEIGH offensive rebound
|
|
| 03:55 | 51 - 56 |
MOODY,LEILEIGH made layup
|
|
| 03:55 |
Foul by MOORE,LAINEY
|
51 - 56 | |
| 03:55 | 51 - 56 |
MOODY,LEILEIGH missed free throw
|
|
| 03:51 |
NESS,JOSIE defensive rebound
|
51 - 56 | |
| 03:32 |
Turnover by NESS,JOSIE
|
51 - 56 | |
| 03:32 |
NESS,JOSIE
goes to the bench
|
51 - 56 | |
| 03:32 |
CHISM,ARIEL
enters the game
|
51 - 56 | |
| 03:15 | 51 - 58 |
LANGFORD,CONLEY made layup
|
|
| 03:15 | 51 - 58 |
Assist by ESSARY,ZOE
|
|
| 03:15 |
Foul by MOORE,LAINEY
|
51 - 58 | |
| 03:15 |
MOORE,LAINEY
goes to the bench
|
51 - 58 | |
| 03:15 |
SEIDEL,AVERY
enters the game
|
51 - 58 | |
| 03:15 | 51 - 59 |
LANGFORD,CONLEY made free throw
|
|
| 03:03 |
