Spalding at Eureka January 22, 2026
Box Score
Spalding
Eureka
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 11 - McNeal,Brooke - F | 20 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 14 - Dowlen,Anastasia - F | 22 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 20 - Batiste,Zaneiya - F | 25 | 6-16 | 0-0 | 3-4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 00 - Lute,Ma’Kaylia - G | 22 | 2-5 | 0-3 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 24 - Hollowell,Nicole - G | 29 | 8-14 | 2-4 | 2-2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 05 - Neal,Deonte'nae - G | 23 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 15 - Brown,Kennedy - G | 14 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 22 - Smith,Landrie - G | 12 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 32 - King,Zuri - G | 13 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 35 - Bauer,Brianna - F | 20 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 27-64 | 4-14 | 7-8 | 22 | 32 | 54 | 17 | 7 | 2 | 22 | 13 | 65 | |
| 42.2% | 28.6% | 87.5% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 22 - Railynn Brown - F | 18 | 2-8 | 1-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 30 - Brooklyn Bowman - F | 32 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 55 - Courtney Hart - C | 28 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 05 - Lailah Hadley - G | 40 | 1-10 | 1-6 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 12 - Kayla Collins - G | 33 | 5-15 | 2-9 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 12 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 02 - Kenna Newton - G | 12 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 03 - Abigail Martinez - G | 25 | 2-12 | 0-5 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 23 - Miracle Armstrong - G | 12 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| TM - TEAM | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 14-58 | 4-28 | 3-7 | 13 | 16 | 29 | 8 | 7 | 3 | 19 | 15 | 35 | |
| 24.1% | 14.3% | 42.9% | |||||||||||
| Date/Time: | January 22, 2026 - 5:30 pm |
|---|---|
| Location: | Christine Bonati Bollwinkle Arena, Eureka, IL |
| Technical fouls: | Spalding-None ; Eureka-None . |
| Attendance: | 100 |
Play By Play
| 09:27 |
HOLLOWELL,NICOLE missed 3-pt. jump shot
|
||
| 09:23 |
BATISTE,ZANEIYA offensive rebound
|
||
| 09:22 |
BATISTE,ZANEIYA missed layup
|
||
| 09:19 |
HOLLOWELL,NICOLE offensive rebound
|
||
| 09:18 |
HOLLOWELL,NICOLE made layup
|
2 - 0 | |
| 08:50 | 2 - 0 |
BROWN,RAILYNN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:46 | 2 - 0 |
COLLINS,KAYLA offensive rebound
|
|
| 08:37 | 2 - 0 |
Turnover by HADLEY,LAILAH
|
|
| 08:17 |
HOLLOWELL,NICOLE made jump shot
|
4 - 0 | |
| 08:17 |
Assist by MCNEAL,BROOKE
|
4 - 0 | |
| 07:56 | 4 - 0 |
COLLINS,KAYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:53 |
TEAM defensive rebound
|
4 - 0 | |
| 07:41 |
Turnover by DOWLEN,ANASTASIA
|
4 - 0 | |
| 07:13 |
Foul by LUTE,MA’KAYLIA
|
4 - 0 | |
| 06:57 | 4 - 0 |
HADLEY,LAILAH missed jump shot
|
|
| 06:57 |
Block by BATISTE,ZANEIYA
|
4 - 0 | |
| 06:51 |
MCNEAL,BROOKE defensive rebound
|
4 - 0 | |
| 06:48 |
LUTE,MA’KAYLIA missed 3-pt. jump shot
|
4 - 0 | |
| 06:44 |
BATISTE,ZANEIYA offensive rebound
|
4 - 0 | |
| 06:25 |
LUTE,MA’KAYLIA made jump shot
|
6 - 0 | |
| 06:11 | 6 - 0 |
BROWN,RAILYNN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:08 |
LUTE,MA’KAYLIA defensive rebound
|
6 - 0 | |
| 06:02 |
BATISTE,ZANEIYA missed jump shot
|
6 - 0 | |
| 06:00 | 6 - 0 |
COLLINS,KAYLA defensive rebound
|
|
| 06:00 |
Foul by LUTE,MA’KAYLIA
|
6 - 0 | |
| 06:00 | 6 - 0 |
BROWN,RAILYNN
goes to the bench
|
|
| 06:00 | 6 - 0 |
MARTINEZ,ABIGAIL
enters the game
|
|
| 06:00 |
LUTE,MA’KAYLIA
goes to the bench
|
6 - 0 | |
| 06:00 |
NEAL,DEONTE'NAE
enters the game
|
6 - 0 | |
| 05:39 | 6 - 0 |
MARTINEZ,ABIGAIL missed jump shot
|
|
| 05:39 |
Block by DOWLEN,ANASTASIA
|
6 - 0 | |
| 05:36 |
NEAL,DEONTE'NAE defensive rebound
|
6 - 0 | |
| 05:31 |
HOLLOWELL,NICOLE missed jump shot
|
6 - 0 | |
| 05:29 |
BATISTE,ZANEIYA offensive rebound
|
6 - 0 | |
| 05:28 | 6 - 0 |
Foul by MARTINEZ,ABIGAIL
|
|
| 05:28 |
BATISTE,ZANEIYA made free throw
|
7 - 0 | |
| 05:28 |
BATISTE,ZANEIYA missed free throw
|
7 - 0 | |
| 05:26 | 7 - 0 |
COLLINS,KAYLA defensive rebound
|
|
| 05:24 | 7 - 0 |
Turnover by COLLINS,KAYLA
|
|
| 05:24 |
Steal by BATISTE,ZANEIYA
|
7 - 0 | |
| 05:18 |
MCNEAL,BROOKE made jump shot
|
9 - 0 | |
| 05:02 |
Foul by MCNEAL,BROOKE
|
9 - 0 | |
| 04:55 | 9 - 0 |
MARTINEZ,ABIGAIL missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:50 | 9 - 0 |
HART,COURTNEY offensive rebound
|
|
| 04:44 | 9 - 0 |
Turnover by MARTINEZ,ABIGAIL
|
|
| 04:44 |
MEDIA TIMEOUT by Spalding
|
9 - 0 | |
| 04:31 |
BATISTE,ZANEIYA made layup
|
11 - 0 | |
| 04:31 |
Assist by DOWLEN,ANASTASIA
|
11 - 0 | |
| 04:19 | 11 - 0 |
Turnover by MARTINEZ,ABIGAIL
|
|
| 04:01 |
BATISTE,ZANEIYA made layup
|
13 - 0 | |
| 04:01 |
Assist by MCNEAL,BROOKE
|
13 - 0 | |
| 03:31 | 13 - 3 |
COLLINS,KAYLA made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:31 | 13 - 3 |
Assist by HADLEY,LAILAH
|
|
| 03:18 | 13 - 3 |
Foul by HADLEY,LAILAH
|
|
| 03:16 |
Turnover by MCNEAL,BROOKE
|
13 - 3 | |
| 02:52 | 13 - 3 |
Turnover by HADLEY,LAILAH
|
|
| 02:52 |
Steal by HOLLOWELL,NICOLE
|
13 - 3 | |
| 02:45 |
NEAL,DEONTE'NAE missed jump shot
|
13 - 3 | |
| 02:41 |
DOWLEN,ANASTASIA offensive rebound
|
13 - 3 | |
| 02:26 |
Turnover by NEAL,DEONTE'NAE
|
13 - 3 | |
| 02:26 |
MCNEAL,BROOKE
goes to the bench
|
13 - 3 | |
| 02:26 |
SMITH,LANDRIE
enters the game
|
13 - 3 | |
| 02:00 | 13 - 3 |
COLLINS,KAYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:57 |
BATISTE,ZANEIYA defensive rebound
|
13 - 3 | |
| 01:44 | 13 - 3 |
Foul by BOWMAN,BROOKLYN
|
|
| 01:38 |
BATISTE,ZANEIYA made layup
|
15 - 3 | |
| 01:13 |
Foul by HOLLOWELL,NICOLE
|
15 - 3 | |
| 01:13 | 15 - 3 |
MARTINEZ,ABIGAIL
goes to the bench
|
|
| 01:13 | 15 - 3 |
BROWN,RAILYNN
enters the game
|
|
| 01:13 |
HOLLOWELL,NICOLE
goes to the bench
|
15 - 3 | |
| 01:13 |
BAUER,BRIANNA
enters the game
|
15 - 3 | |
| 01:13 | 15 - 4 |
BOWMAN,BROOKLYN made free throw
|
|
| 01:13 | 15 - 5 |
BOWMAN,BROOKLYN made free throw
|
|
| 01:13 |
DOWLEN,ANASTASIA
goes to the bench
|
15 - 5 | |
| 01:13 |
MCNEAL,BROOKE
enters the game
|
15 - 5 | |
| 01:13 | 15 - 5 |
BOWMAN,BROOKLYN
goes to the bench
|
|
| 01:13 | 15 - 5 |
NEWTON,KENNA
enters the game
|
|
| 01:01 |
MCNEAL,BROOKE missed 3-pt. jump shot
|
15 - 5 | |
| 00:59 | 15 - 5 |
COLLINS,KAYLA defensive rebound
|
|
| 00:52 | 15 - 5 |
HADLEY,LAILAH missed layup
|
|
| 00:50 | 15 - 5 |
HART,COURTNEY offensive rebound
|
|
| 00:49 | 15 - 7 |
HART,COURTNEY made layup
|
|
| 00:31 | 15 - 7 |
Foul by HART,COURTNEY
|
|
| 00:31 |
BATISTE,ZANEIYA made free throw
|
16 - 7 | |
| 00:31 |
BATISTE,ZANEIYA made free throw
|
17 - 7 | |
| 00:11 | 17 - 7 |
NEWTON,KENNA missed jump shot
|
|
| 00:08 | 17 - 7 |
HART,COURTNEY offensive rebound
|
|
| 00:07 | 17 - 7 |
HART,COURTNEY missed layup
|
|
| 00:04 |
MCNEAL,BROOKE defensive rebound
|
17 - 7 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 17 - 7 |
COLLINS,KAYLA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 17 - 7 |
MARTINEZ,ABIGAIL
enters the game
|
|
| 10:00 |
NEAL,DEONTE'NAE
goes to the bench
|
17 - 7 | |
| 10:00 |
LUTE,MA’KAYLIA
enters the game
|
17 - 7 | |
| 09:49 |
Turnover by SMITH,LANDRIE
|
17 - 7 | |
| 09:22 | 17 - 7 |
HADLEY,LAILAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:19 | 17 - 7 |
HART,COURTNEY offensive rebound
|
|
| 09:18 | 17 - 9 |
HART,COURTNEY made layup
|
|
| 09:00 |
BATISTE,ZANEIYA missed jump shot
|
17 - 9 | |
| 08:56 | 17 - 9 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 08:56 |
BAUER,BRIANNA
goes to the bench
|
17 - 9 | |
| 08:56 |
DOWLEN,ANASTASIA
enters the game
|
17 - 9 | |
| 08:44 | 17 - 9 |
NEWTON,KENNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:42 | 17 - 9 |
HART,COURTNEY offensive rebound
|
|
| 08:42 |
Foul by SMITH,LANDRIE
|
17 - 9 | |
| 08:42 | 17 - 9 |
NEWTON,KENNA
goes to the bench
|
|
| 08:42 | 17 - 9 |
COLLINS,KAYLA
enters the game
|
|
| 08:40 | 17 - 11 |
MARTINEZ,ABIGAIL made jump shot
|
|
| 08:40 | 17 - 11 |
Assist by HART,COURTNEY
|
|
| 08:26 | 17 - 11 |
Foul by BROWN,RAILYNN
|
|
| 08:26 |
SMITH,LANDRIE
goes to the bench
|
17 - 11 | |
| 08:26 |
HOLLOWELL,NICOLE
enters the game
|
17 - 11 | |
| 08:23 |
BATISTE,ZANEIYA made layup
|
19 - 11 | |
| 08:23 |
Assist by MCNEAL,BROOKE
|
19 - 11 | |
| 08:06 | 19 - 13 |
BROWN,RAILYNN made jump shot
|
|
| 08:06 | 19 - 13 |
Assist by HADLEY,LAILAH
|
|
| 07:45 |
BATISTE,ZANEIYA missed jump shot
|
19 - 13 | |
| 07:42 |
DOWLEN,ANASTASIA offensive rebound
|
19 - 13 | |
| 07:42 | 19 - 13 |
Foul by BROWN,RAILYNN
|
|
| 07:34 |
BATISTE,ZANEIYA made jump shot
|
21 - 13 | |
| 07:34 |
Assist by DOWLEN,ANASTASIA
|
21 - 13 | |
| 07:19 | 21 - 13 |
Turnover by HADLEY,LAILAH
|
|
| 07:19 |
Steal by HOLLOWELL,NICOLE
|
21 - 13 | |
| 07:14 |
MCNEAL,BROOKE made layup
|
23 - 13 | |
| 07:14 |
Assist by BATISTE,ZANEIYA
|
23 - 13 | |
| 06:55 | 23 - 13 |
BROWN,RAILYNN missed jump shot
|
|
| 06:52 |
BATISTE,ZANEIYA defensive rebound
|
23 - 13 | |
| 06:44 |
DOWLEN,ANASTASIA missed jump shot
|
23 - 13 | |
| 06:42 | 23 - 13 |
HART,COURTNEY defensive rebound
|
|
| 06:42 | 23 - 13 |
BOWMAN,BROOKLYN
enters the game
|
|
| 06:42 |
BATISTE,ZANEIYA
goes to the bench
|
23 - 13 | |
| 06:42 |
BAUER,BRIANNA
enters the game
|
23 - 13 | |
| 06:42 | 23 - 13 |
COLLINS,KAYLA
goes to the bench
|
|
| 06:21 | 23 - 13 |
BOWMAN,BROOKLYN missed jump shot
|
|
| 06:19 | 23 - 13 |
BOWMAN,BROOKLYN offensive rebound
|
|
| 06:17 | 23 - 15 |
HART,COURTNEY made layup
|
|
| 06:17 | 23 - 15 |
Assist by BOWMAN,BROOKLYN
|
|
| 06:04 |
HOLLOWELL,NICOLE made jump shot
|
25 - 15 | |
| 06:04 |
Assist by DOWLEN,ANASTASIA
|
25 - 15 | |
| 05:47 | 25 - 15 |
HADLEY,LAILAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:45 |
MCNEAL,BROOKE defensive rebound
|
25 - 15 | |
| 05:45 | 25 - 15 |
Foul by BROWN,RAILYNN
|
|
| 05:45 |
MCNEAL,BROOKE
goes to the bench
|
25 - 15 | |
| 05:45 |
BROWN,KENNEDY
enters the game
|
25 - 15 | |
| 05:35 |
HOLLOWELL,NICOLE made 3-pt. jump shot
|
28 - 15 | |
| 05:35 |
Assist by LUTE,MA’KAYLIA
|
28 - 15 | |
| 05:16 | 28 - 17 |
MARTINEZ,ABIGAIL made jump shot
|
|
| 05:16 |
Foul by LUTE,MA’KAYLIA
|
28 - 17 | |
| 05:16 | 28 - 17 |
BOWMAN,BROOKLYN
goes to the bench
|
|
| 05:16 | 28 - 17 |
COLLINS,KAYLA
enters the game
|
|
| 05:16 | 28 - 17 |
MARTINEZ,ABIGAIL missed free throw
|
|
| 05:14 | 28 - 17 |
HART,COURTNEY offensive rebound
|
|
| 05:14 | 28 - 17 |
Turnover by HART,COURTNEY
|
|
| 05:14 | 28 - 17 |
BROWN,RAILYNN
goes to the bench
|
|
| 05:14 | 28 - 17 |
ARMSTRONG,MIRACLE
enters the game
|
|
| 04:42 |
Turnover by DOWLEN,ANASTASIA
|
28 - 17 | |
| 04:42 | 28 - 17 |
Steal by MARTINEZ,ABIGAIL
|
|
| 04:32 | 28 - 19 |
HART,COURTNEY made layup
|
|
| 04:32 | 28 - 19 |
Assist by HADLEY,LAILAH
|
|
| 04:30 |
30SEC TIMEOUT by Spalding
|
28 - 19 | |
| 04:10 |
LUTE,MA’KAYLIA missed 3-pt. jump shot
|
28 - 19 | |
| 04:07 |
DOWLEN,ANASTASIA offensive rebound
|
28 - 19 | |
| 04:07 | 28 - 19 |
Foul by HART,COURTNEY
|
|
| 04:06 |
BROWN,KENNEDY
goes to the bench
|
28 - 19 | |
| 04:06 |
MCNEAL,BROOKE
enters the game
|
28 - 19 | |
| 03:56 |
HOLLOWELL,NICOLE missed jump shot
|
28 - 19 | |
| 03:52 |
DOWLEN,ANASTASIA offensive rebound
|
28 - 19 | |
| 03:51 |
MCNEAL,BROOKE missed 3-pt. jump shot
|
28 - 19 | |
| 03:49 | 28 - 19 |
ARMSTRONG,MIRACLE defensive rebound
|
|
| 03:49 |
Foul by DOWLEN,ANASTASIA
|
28 - 19 | |
| 03:49 |
BAUER,BRIANNA
goes to the bench
|
28 - 19 | |
| 03:49 |
BATISTE,ZANEIYA
enters the game
|
28 - 19 | |
| 03:33 | 28 - 19 |
Turnover by ARMSTRONG,MIRACLE
|
|
| 03:33 |
Steal by LUTE,MA’KAYLIA
|
28 - 19 | |
| 03:26 |
Turnover by MCNEAL,BROOKE
|
28 - 19 | |
| 03:26 | 28 - 19 |
Steal by COLLINS,KAYLA
|
|
| 03:22 | 28 - 21 |
COLLINS,KAYLA made layup
|
|
| 03:06 |
Foul by DOWLEN,ANASTASIA
|
28 - 21 | |
| 03:06 |
Turnover by DOWLEN,ANASTASIA
|
28 - 21 | |
| 03:06 | 28 - 21 |
ARMSTRONG,MIRACLE
goes to the bench
|
|
| 03:06 | 28 - 21 |
BOWMAN,BROOKLYN
enters the game
|
|
| 03:06 |
DOWLEN,ANASTASIA
goes to the bench
|
28 - 21 | |
| 03:06 |
BAUER,BRIANNA
enters the game
|
28 - 21 | |
| 02:54 | 28 - 21 |
Turnover by COLLINS,KAYLA
|
|
| 02:40 |
Turnover by LUTE,MA’KAYLIA
|
28 - 21 | |
| 02:11 | 28 - 21 |
MARTINEZ,ABIGAIL missed jump shot
|
|
| 02:08 |
HOLLOWELL,NICOLE defensive rebound
|
28 - 21 | |
| 02:08 | 28 - 21 |
Foul by MARTINEZ,ABIGAIL
|
|
| 02:08 |
HOLLOWELL,NICOLE made free throw
|
29 - 21 | |
| 02:08 |
HOLLOWELL,NICOLE made free throw
|
30 - 21 | |
| 01:59 | 30 - 21 |
Turnover by COLLINS,KAYLA
|
|
| 01:40 |
HOLLOWELL,NICOLE missed layup
|
30 - 21 | |
| 01:38 | 30 - 21 |
COLLINS,KAYLA defensive rebound
|
|
| 01:27 | 30 - 21 |
Turnover by HART,COURTNEY
|
|
| 01:27 |
Steal by BATISTE,ZANEIYA
|
30 - 21 | |
| 01:19 |
MCNEAL,BROOKE missed 3-pt. jump shot
|
30 - 21 | |
| 01:17 | 30 - 21 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 01:17 | 30 - 21 |
Turnover by TEAM
|
|
| 01:08 |
BAUER,BRIANNA missed layup
|
30 - 21 | |
| 01:08 | 30 - 21 |
Block by BOWMAN,BROOKLYN
|
|
| 01:08 |
TEAM offensive rebound
|
30 - 21 | |
| 01:02 |
Turnover by LUTE,MA’KAYLIA
|
30 - 21 | |
| 00:47 | 30 - 21 |
COLLINS,KAYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:44 | 30 - 21 |
HART,COURTNEY offensive rebound
|
|
| 00:42 | 30 - 21 |
Turnover by HART,COURTNEY
|
|
| 00:42 | 30 - 21 |
HART,COURTNEY
goes to the bench
|
|
| 00:42 | 30 - 21 |
BROWN,RAILYNN
enters the game
|
|
| 00:27 |
BATISTE,ZANEIYA missed layup
|
30 - 21 | |
| 00:24 | 30 - 21 |
HADLEY,LAILAH defensive rebound
|
|
| 00:14 | 30 - 21 |
MARTINEZ,ABIGAIL missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:11 |
HOLLOWELL,NICOLE defensive rebound
|
30 - 21 | |
| 00:06 |
LUTE,MA’KAYLIA made jump shot
|
32 - 21 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 32 - 21 |
BROWN,RAILYNN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 32 - 21 |
HART,COURTNEY
enters the game
|
|
| 10:00 |
BAUER,BRIANNA
goes to the bench
|
32 - 21 | |
| 10:00 |
DOWLEN,ANASTASIA
enters the game
|
32 - 21 | |
| 09:35 |
BATISTE,ZANEIYA missed jump shot
|
32 - 21 | |
| 09:31 | 32 - 21 |
HART,COURTNEY defensive rebound
|
|
| 09:04 | 32 - 21 |
MARTINEZ,ABIGAIL missed layup
|
|
| 09:01 |
HOLLOWELL,NICOLE defensive rebound
|
32 - 21 | |
| 08:51 |
BATISTE,ZANEIYA missed jump shot
|
32 - 21 | |
| 08:48 |
LUTE,MA’KAYLIA offensive rebound
|
32 - 21 | |
| 08:44 |
BATISTE,ZANEIYA missed jump shot
|
32 - 21 | |
| 08:42 | 32 - 21 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 08:28 | 32 - 21 |
COLLINS,KAYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:25 |
TEAM defensive rebound
|
32 - 21 | |
| 08:06 |
Turnover by DOWLEN,ANASTASIA
|
32 - 21 | |
| 07:42 | 32 - 21 |
BOWMAN,BROOKLYN missed jump shot
|
|
| 07:40 |
MCNEAL,BROOKE defensive rebound
|
32 - 21 | |
| 07:36 |
Turnover by MCNEAL,BROOKE
|
32 - 21 | |
| 07:36 | 32 - 21 |
Steal by MARTINEZ,ABIGAIL
|
|
| 07:31 | 32 - 21 |
MARTINEZ,ABIGAIL missed layup
|
|
| 07:29 |
MCNEAL,BROOKE defensive rebound
|
32 - 21 | |
| 07:11 |
MCNEAL,BROOKE missed jump shot
|
32 - 21 | |
| 07:09 |
DOWLEN,ANASTASIA offensive rebound
|
32 - 21 | |
| 07:07 |
DOWLEN,ANASTASIA made layup
|
34 - 21 | |
| 06:47 | 34 - 21 |
MARTINEZ,ABIGAIL missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:44 |
DOWLEN,ANASTASIA defensive rebound
|
34 - 21 | |
| 06:38 |
Foul by MCNEAL,BROOKE
|
34 - 21 | |
| 06:38 |
Turnover by MCNEAL,BROOKE
|
34 - 21 | |
| 06:38 |
MCNEAL,BROOKE
goes to the bench
|
34 - 21 | |
| 06:38 |
NEAL,DEONTE'NAE
enters the game
|
34 - 21 | |
| 06:28 | 34 - 21 |
Turnover by HADLEY,LAILAH
|
|
| 06:28 | 34 - 21 |
MARTINEZ,ABIGAIL
goes to the bench
|
|
| 06:28 | 34 - 21 |
BROWN,RAILYNN
enters the game
|
|
| 06:14 |
DOWLEN,ANASTASIA made layup
|
36 - 21 | |
| 05:55 | 36 - 21 |
COLLINS,KAYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:52 |
DOWLEN,ANASTASIA defensive rebound
|
36 - 21 | |
| 05:47 |
BATISTE,ZANEIYA made layup
|
38 - 21 | |
| 05:47 |
Assist by HOLLOWELL,NICOLE
|
38 - 21 | |
| 05:41 | 38 - 21 |
Turnover by COLLINS,KAYLA
|
|
| 05:41 |
Steal by NEAL,DEONTE'NAE
|
38 - 21 | |
| 05:38 |
NEAL,DEONTE'NAE made layup
|
40 - 21 | |
| 05:28 | 40 - 23 |
COLLINS,KAYLA made layup
|
|
| 05:05 |
BATISTE,ZANEIYA missed layup
|
40 - 23 | |
| 05:04 |
LUTE,MA’KAYLIA offensive rebound
|
40 - 23 | |
| 05:04 | 40 - 23 |
Foul by HART,COURTNEY
|
|
| 05:04 | 40 - 23 |
COLLINS,KAYLA
goes to the bench
|
|
| 05:04 | 40 - 23 |
ARMSTRONG,MIRACLE
enters the game
|
|
| 05:04 |
LUTE,MA’KAYLIA made free throw
|
41 - 23 | |
| 05:04 |
LUTE,MA’KAYLIA made free throw
|
42 - 23 | |
| 04:56 | 42 - 23 |
BROWN,RAILYNN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:53 | 42 - 23 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 04:53 |
MEDIA TIMEOUT by Spalding
|
42 - 23 | |
| 04:43 | 42 - 26 |
HADLEY,LAILAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:43 | 42 - 26 |
Assist by ARMSTRONG,MIRACLE
|
|
| 04:29 |
NEAL,DEONTE'NAE made layup
|
44 - 26 | |
| 04:00 | 44 - 26 |
ARMSTRONG,MIRACLE missed jump shot
|
|
| 03:58 |
DOWLEN,ANASTASIA defensive rebound
|
44 - 26 | |
| 03:49 |
DOWLEN,ANASTASIA made layup
|
46 - 26 | |
| 03:49 |
Assist by NEAL,DEONTE'NAE
|
46 - 26 | |
| 03:28 | 46 - 26 |
HART,COURTNEY missed layup
|
|
| 03:26 |
BATISTE,ZANEIYA defensive rebound
|
46 - 26 | |
| 03:19 |
DOWLEN,ANASTASIA missed layup
|
46 - 26 | |
| 03:15 |
BATISTE,ZANEIYA offensive rebound
|
46 - 26 | |
| 03:10 | 46 - 26 |
Foul by ARMSTRONG,MIRACLE
|
|
| 03:10 | 46 - 26 |
ARMSTRONG,MIRACLE
goes to the bench
|
|
| 03:10 | 46 - 26 |
HART,COURTNEY
goes to the bench
|
|
| 03:10 | 46 - 26 |
MARTINEZ,ABIGAIL
enters the game
|
|
| 03:10 | 46 - 26 |
COLLINS,KAYLA
enters the game
|
|
| 03:10 |
DOWLEN,ANASTASIA
goes to the bench
|
46 - 26 | |
| 03:10 |
KING,ZURI
enters the game
|
46 - 26 | |
| 02:59 |
HOLLOWELL,NICOLE made jump shot
|
48 - 26 | |
| 02:59 |
Assist by NEAL,DEONTE'NAE
|
48 - 26 | |
| 02:45 | 48 - 26 |
Turnover by MARTINEZ,ABIGAIL
|
|
| 02:21 |
BATISTE,ZANEIYA missed jump shot
|
48 - 26 | |
| 02:17 |
HOLLOWELL,NICOLE offensive rebound
|
48 - 26 | |
| 02:13 |
LUTE,MA’KAYLIA missed 3-pt. jump shot
|
48 - 26 | |
| 02:10 | 48 - 26 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 02:10 |
LUTE,MA’KAYLIA
goes to the bench
|
48 - 26 | |
| 02:10 |
BROWN,KENNEDY
enters the game
|
48 - 26 | |
| 01:50 | 48 - 26 |
Turnover by COLLINS,KAYLA
|
|
| 01:50 |
BATISTE,ZANEIYA
goes to the bench
|
48 - 26 | |
| 01:50 |
BAUER,BRIANNA
enters the game
|
48 - 26 | |
| 01:28 |
BROWN,KENNEDY made 3-pt. jump shot
|
51 - 26 | |
| 01:28 |
Assist by BAUER,BRIANNA
|
51 - 26 | |
| 01:16 | 51 - 26 |
BROWN,RAILYNN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:14 |
TEAM defensive rebound
|
51 - 26 | |
| 00:58 | 51 - 26 |
Foul by COLLINS,KAYLA
|
|
| 00:48 |
KING,ZURI missed jump shot
|
51 - 26 | |
| 00:46 | 51 - 26 |
BOWMAN,BROOKLYN defensive rebound
|
|
| 00:31 | 51 - 29 |
COLLINS,KAYLA made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:31 | 51 - 29 |
Assist by MARTINEZ,ABIGAIL
|
|
| 00:20 |
HOLLOWELL,NICOLE missed 3-pt. jump shot
|
51 - 29 | |
| 00:16 | 51 - 29 |
MARTINEZ,ABIGAIL defensive rebound
|
|
| 00:16 |
Foul by HOLLOWELL,NICOLE
|
51 - 29 | |
| 00:05 | 51 - 32 |
BROWN,RAILYNN made 3-pt. jump shot
|
|
